24 / 7
| Наименование | Длина*ширина*вес в тоннах | Цена, руб. | Обновлено: 01.06.2024 |
|---|---|---|---|
| 18. 10-8К7т ПБО | 1780*990*0,57 | 2710 / шт. | |
| 19. 10-8К7т ПБО | 1880*990*0,6 | 2861 / шт. | |
| 20. 10-8К7т ПБО | 1980*990*0,63 | 3011 / шт. | |
| 21. 10-8К7т ПБО | 2080*990*0,66 | 3163 / шт. | |
| 22. 10-8К7т ПБО | 2180*990*0,69 | 3313 / шт. | |
| 23. 10-8К7т ПБО | 2280*990*0,73 | 3464 / шт. | |
| 24. 10-8К7т ПБО | 2380*990*0,754 | 3613 / шт. | |
| 25. 10-8К7т ПБО | 2480*990*0,79 | 3764 / шт. | |
| 26. 10-8К7т ПБО | 2580*990*0,82 | 3914 / шт. | |
| 27. 10-8К7т ПБО | 2680*990*1,01 | 4066 / шт. | |
| 28. 10-8К7т ПБО | 2780*990*0,88 | 4217 / шт. | |
| 29. 10-8К7т ПБО | 2880*990*9,1 | 4366 / шт. | |
| 30. 10-8К7т ПБО | 2980*990*0,95 | 4517 / шт. | |
| 31. 10-8К7т ПБО | 3080*990*0,97 | 4667 / шт. | |
| 32. 10-8К7т ПБО | 3180*990*1,01 | 4818 / шт. | |
| 33. 10-8К7т ПБО | 3280*990*1,04 | 4969 / шт. | |
| 34. 10-8К7т ПБО | 3380*990*1,07 | 5120 / шт. | |
| 35. 10-8К7т ПБО | 3480*990*1,1 | 5269 / шт. | |
| 36. 10-8К7т ПБО | 3580*990*1,13 | 5420 / шт. | |
| 37. 10-8К7т ПБО | 3680*990*1,16 | 5571 / шт. | |
| 38. 10-8К7т ПБО | 3780*990*1,2 | 5721 / шт. | |
| 39. 10-8К7т ПБО | 3880*990*1,23 | 5873 / шт. | |
| 40. 10-8К7т ПБО | 3980*990*1,26 | 6023 / шт. | |
| 41. 10-8К7т ПБО | 4080*990*1,29 | 6173 / шт. | |
| 42. 10-8К7т ПБО | 4180*990*1,32 | 6323 / шт. | |
| 43. 10-8К7т ПБО | 5480*990*1,35 | 6474 / шт. | |
| 44. 10-8К7т ПБО | 4380*990*1,65 | 6624 / шт. | |
| 45. 10-8К7т ПБО | 4480*990*1,42 | 6776 / шт. | |
| 46. 10-8К7т ПБО | 4580*990*1,45 | 6927 / шт. | |
| 47. 10-8К7т ПБО | 4680*990*1,5 | 7076 / шт. | |
| 48. 10-8К7т ПБО | 4780*990*1,51 | 7227 / шт. | |
| 49. 10-8К7т ПБО | 4880*990*1,54 | 7377 / шт. | |
| 50. 10-8К7т ПБО | 4980*990*1,57 | 7529 / шт. | |
| 51. 10-8К7т ПБО | 5080*990*1,6 | 7679 / шт. | |
| 52. 10-8К7т ПБО | 5180*990*1,64 | 8355 / шт. | |
| 53. 10-8К7т ПБО | 5280*990*1,67 | 8517 / шт. | |
| 54. 10-8К7т ПБО | 5380*990*1,7 | 8677 / шт. | |
| 55. 10-8К7т ПБО | 5480*990*1,73 | 8837 / шт. | |
| 56. 10-8К7т ПБО | 5580*990*1,76 | 8998 / шт. | |
| 57. 10-8К7т ПБО | 5680*990*1,79 | 9159 / шт. | |
| 58. 10-8К7т ПБО | 5780*990*1,82 | 9319 / шт. | |
| 59. 10-8К7т ПБО | 5880*990*1,85 | 9480 / шт. | |
| 60. 10-8К7т ПБО | 5980*990*1,89 | 9641 / шт. | |
| 61. 10-8К7т ПБО | 6080*990*1,92 | 9976 / шт. | |
| 62. 10-8К7т ПБО | 6180*990*1,95 | 10138 / шт. | |
| 63. 10-8К7т ПБО | 6280*990*98 | 10303 / шт. | |
| 64. 10-8К7т ПБО | 6380*990*2,01 | 10466 / шт. | |
| 65. 10-8К7т ПБО | 6480*990*2,04 | 10630 / шт. | |
| 66. 10-8К7т ПБО | 6580*990*2,07 | 10794 / шт. | |
| 67. 10-8К7т ПБО | 6680*990*2,11 | 10956 / шт. | |
| 68. 10-8К 7т ПБО | 6780*99*2,14 | 11120 / шт. | |
| 69. 10-8К 7т ПБО | 6880*990*2,17 | 11284 / шт. | |
| 70. 10-8К7т ПБО | 6980*990*2,2 | 11448 / шт. | |
| 71. 10-8К7т ПБО | 7080*990*2,23 | 12024 / шт. | |
| 72. 10-8К7т ПБО | 7180*990*2,26 | 12193 / шт. | |
| 73. 10-8К7т ПБО | 7280*990*2,29 | 12541 / шт. | |
| 74. 10-8К7т ПБО | 7380*990*2,33 | 12713 / шт. | |
| 75. 10-8К7т ПБО | 7480*990*2,36 | 12885 / шт. | |
| 76. 10-8К7т ПБО | 7580*990*2,39 | 13056 / шт. | |
| 77. 10-8К7т ПБО | 7680*990*2,42 | 13677 / шт. | |
| 78. 10-8К7т ПБО | 7780*990*2,45 | 13854 / шт. | |
| 79. 10-8К7т ПБО | 7880*990*2,48 | 14032 / шт. | |
| 80. 10-8К7т ПБО | 7980*990*2,51 | 14210 / шт. | |
| 81. 10-8К7т ПБО | 8080*990*2,54 | 14388 / шт. | |
| 82. 10-8К7т ПБО | 8180*99*2,58 | 15043 / шт. | |
| 83. 10-8К7т ПБО | 8280*990*2,61 | 15227 / шт. | |
| 84. 10-8К7т ПБО | 8380*990*2,64 | 15409 / шт. | |
| 85. 10-8К7т ПБО | 8480*990*2,67 | 15593 / шт. | |
| 86. 10-8К7т ПБО | 8580*990*2,7 | 15777 / шт. | |
| 87. 10-8К7т ПБО | 8680*990*2,74 | 15960 / шт. | |
| 88. 10-8К7т ПБО | 8780*990*2,77 | 16657 / шт. | |
| 89. 10-8К7т ПБО | 8880*990*2,8 | 16845 / шт. | |
| 90. 10-8К7т ПБО | 8980*990*2,83 | 17035 / шт. |
Бетонные плиты перекрытия – это не просто элементы строительства, а стержни, на которых держится современная архитектура, обеспечивая несравненную прочность, надежность и эстетику зданий. Их превосходные характеристики делают их незаменимыми в индустрии строительных материалов, а их популярность продолжает расти, основываясь на впечатляющем сочетании качества и функциональности.
Когда дело доходит до выбора материала для перекрытий, бетонные плиты выделяются своей непревзойденной прочностью. Они способны выдерживать огромные нагрузки, обеспечивая безопасность и долговечность зданий на десятилетия вперед. Это важно для широкого спектра объектов, от многоэтажных жилых комплексов до промышленных сооружений, где требуется непреложная устойчивость и надежность конструкций.
Кроме того, бетонные плиты перекрытия впечатляют своей универсальностью и легкостью монтажа. Их дизайн позволяет легко интегрировать их в различные типы фундаментов и архитектурных конструкций, делая их идеальным выбором для самых разнообразных проектов. Благодаря этому свойству и простоте установки бетонные плиты остаются неотъемлемой частью строительных площадок, обеспечивая надежность и высокий уровень качества в каждом проекте.
24 / 7
© 2012-2026 Бетонный завод «Адамант»
Цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой ООО «Адамант»